- Home
- Productos
- Herrajes de muebles y soluciones para el hogar
- Herraje para puertas elevables
- herraje para puertas plegables,Häfele Free flap H 1.5 – ejecución completamente de plástico juego de 2 piezas para aplicación por ambos lados

herraje para puertas plegables,Häfele Free flap H 1.5 – ejecución completamente de plástico juego de 2 piezas para aplicación por ambos lados
Para puertas de una pieza de madera, Vidrio o con marco de aluminio






- Información
- Scharnierlose Hochklappbeschläge am Puls der Zeit: Zwei Modelle Free flap 1.7 und 3.15, ausgelegt für alle gängigen Schrankhöhen- und Klappengewichtskombinationen
- Angenehmes Bediengefühl auch bei hohen Klappengewichten
- Formschönes und kompaktes Design gewährleistet gute Erreichbarkeit der Schrankaufhänger sowie Einsatz auch in Möbeln mit geringer Tiefe
- Einfache, rationelle und zeitsparende Verarbeitung
- Geeignet für Fronten mit oder ohne Griff (in Kombination mit Spezialdruckschnäpper)
- kompaktes Design
- Bohrbildkompatibilität der beiden Modelle (Verarbeitung in Lochreihe 32/37)
- formschöne Abdeckkappen
- grau und weiß
- Frontgewicht max. 27,3 kg (bei 350 mm Korpushöhe)
- Frontdicke bis 28 mm (ohne Kollision bei 90° Öffnungswinkel)
- Öffnungswinkel 107° (auf 90° begrenzbar)
- Minimale Öffnungshemmung
- Klappe hält in jeder Stellung (Multi-Positionsstopp)
- fließend-weiche Schließbewegung
- Free flap H 1.5 – montaje para apertura asistida de la puerta
- die nachfolgenden Anschlagmaße und Richtwerttabellen sind für diese Art der Anwendung unbedingt einzuhalten
- ab Klappenbreite 600 mm zwei Free flap H 1.5-Beschläge einsetzen
- die Gewichtsangaben in den Richtwerttabellen beziehen sich auf einen Beschlag Free flap H 1.5; bei Verwendung von zwei Beschlägen verdoppeln sich die Klappengewichtswerte
- Verwendung in Kombination mit Standard-110°-Topfscharnieren mit oder ohne integrierte Dämpfung
- Free flap H 1.5 Touch Opening – montaje para una apertura secuencial y paro multiposición
- die nachfolgenden Anschlagmaße und Richtwerttabellen sind für diese Art der Anwendung unbedingt einzuhalten
- ab Klappenbreite 600 mm zwei Free flap H 1.5-Beschläge einsetzen
- die Gewichtsangaben in den Richtwerttabellen beziehen sich auf einen Beschlag Free flap H 1.5; bei Verwendung von zwei Beschlägen verdoppeln sich die Klappengewichtswerte
- Verwendung in Kombination mit Duomatic Push-Scharnieren und Magnet-Druckschnäppern
- für eine sichere Zuhaltung der Klappe je 1x Magnet-Druckschnäpper Push 356.06.460/461 und (in einiger Entfernung) Zusatzmagnet 356.06.470/471 verwenden
- Free flap H 1.5 Push-to-open – montaje para una apertura completa automática
- die nachfolgenden Anschlagmaße und Richtwerttabellen sind für diese Art der Anwendung unbedingt einzuhalten
- ab Klappenbreite 600 mm zwei Free flap H 1.5-Beschläge einsetzen
- die Gewichtsangaben in den Richtwerttabellen beziehen sich auf einen Beschlag Free flap H 1.5; bei Verwendung von zwei Beschlägen verdoppeln sich die Klappengewichtswerte
- Verwendung in Kombination mit Duomatic Push-Scharnieren und Magnetdruckschnäppern
- für eine sichere Zuhaltung der Klappe je 1x Magnet-Druckschnäpper Push 356.06.460/461 und (in einiger Entfernung) Zusatzmagnet 356.06.470/471 verwenden
Free flap für Klappen aus Holz, Glas oder mit Aluminiumrahmen |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
Höchster Bedienkomfort | Größte Flexibilität | |||||||||
![]() | ![]() | ⓐ Free flap 1.7 ⓑ Free flap 3.15 | ||||||||
![]() | ||||||||||
Schnellste Montage | Bequemste Einstellbarkeit | |||||||||
![]() | Beschlag auf die vorgebohrte Seitenwand aufstecken, werksseitig vormontierte Euroschrauben anziehen, fertig. | ![]() | ||||||||
![]() | Front auflegen, einclipsen, fertig. | |||||||||
Haltekraft (1) und Fugenbild (2)–(4) bequem von vorne,gewünschten Öffnungswinkel über Schieber (5) einstellen (Modell 3.15), fertig. |
![]() | Free flap H 1.5 – Standardanschlag für kraftunterstütztes Öffnen der KlappeHinweis |
Öffnungswinkel 75° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell A ![]() | Modell B ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 2,6–4,2 | 3,8–6,5 | 6,2–10,9 | ||
400 | 2,3–3,3 | 3,0–5,8 | 5,6–10,2 | ||
450 | 2,2–3,1 | 2,7–4,6 | 5,5–9,7 | ||
500 | 1,7–2,8 | 2,3–4,6 | 4,6–8,5 | ||
550 | 1,6–2,6 | 2,2–4,2 | 4,1–6,6 | ||
600 | 1,2–2,3 | 2,1–3,9 | 3,9–6,0 | ||
Öffnungswinkel 90° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell A ![]() | Modell B ![]() | Modell D ![]() | |||
275 | 2,8–3,8 | 3,5–6,0 | 5,8–10,5 | ||
300 | 2,2–3,4 | 3,3–5,7 | 5,2–9,0 | ||
350 | 2,1–2,9 | 2,7–4,9 | 4,8–8,0 | ||
400 | 1,6–2,3 | 2,3–4,6 | 4,3–7,9 | ||
450 | 1,3–2,2 | 2,0–3,8 | 3,8–6,3 | ||
500 | 1,2–2,0 | 1,7–3,4 | 3,4–6,0 | ||
550 | 1,2–1,9 | 1,7–3,0 | 3,0–5,1 | ||
600 | 0,9–1,6 | 1,6–3,0 | 3,0–4,7 | ||
Öffnungswinkel 110° | |||||
![]() F1 ≥ 2 mm | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell A ![]() | Modell B ![]() | Modell D ![]() | |||
275 | 1,9–2,8 | 2,6–4,3 | 4,2–7,1 | ||
300 | 1,1–2,4 | 2,4–4,1 | 4,0–7,0 | ||
350 | 1,1–2,1 | 2,1–3,7 | 3,6–6,4 | ||
400 | 1,1–1,7 | 1,7–3,2 | 3,2–5,5 | ||
450 | 1,0–1,6 | 1,6–2,8 | 2,8–5,5 | ||
500 | 1,0–1,4 | 1,3–2,5 | 2,5–4,5 | ||
550 | 0,8–1,3 | 1,3–2,2 | 2,2–3,9 | ||
600 | 0,7–1,2 | 1,2–2,2 | 2,2–4,3 | ||
![]() | Free flap H 1.5 – Touch OpeningAnschlag für spaltweites Öffnen und MultipositionsstoppHinweis |
Öffnungswinkel 75° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 4,6–5,3 | – | – | ||
400 | 3,2–4,8 | 4,3–7,0* | 5,5–8,0* | ||
450 | 2,5–4,0 | 4,0–6,3* | 5,0–7,6* | ||
500 | 2,2–3,5 | 3,5–5,4* | 4,7–7,3* | ||
550 | 2,0–3,3 | 2,6–5,1 | 4,0–6,9 | ||
600 | – | 2,6–4,7 | 3,6–6,3 | ||
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471 |
Öffnungswinkel 90° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 2,4–4,2 | 3,4–5,2* | 4,7–6,9* | ||
400 | 1,5–3,2 | 3,1–4,9* | 3,9–5,6* | ||
450 | 1,5–2,6 | 2,6–4,2* | 3,6–5,4* | ||
500 | 1,4–2,4 | 2,4–3,6 | 3,4–5,0 | ||
550 | 1,3–2,1 | 1,9–3,2 | 2,6–4,6 | ||
600 | 1,3–1,9 | 1,8–3,1 | – | ||
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471 |
Öffnungswinkel 110° | |||||
![]() F1 ≥ 2 mm | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
300 | 2,0–3,6 | 2,8–5,3 | – | ||
350 | 2,0–3,4 | 2,7–4,6 | 3,6–5,6 | ||
400 | 1,8–2,9 | 2,6–3,9 | 3,5–5,0 | ||
450 | 1,4–2,2 | 2,2–3,7 | 2,9–4,4 | ||
500 | 1,3–2,2 | 2,0–3,4 | 2,6–3,7 | ||
550 | 1,0–1,8 | 1,6–3,2 | 2,3–3,9 | ||
600 | – | 1,5–2,7 | 2,2–3,4 | ||
![]() | Free flap H 1.5 – Push-to-openAnschlag für automatische KomplettöffnungHinweis |
Öffnungswinkel 75° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 2,6–3,6 | 3,1–5,3* | 4,7–6,6* | ||
400 | 2,3–3,1 | 3,1–5,1* | 4,3–6,6* | ||
450 | 1,8–2,6 | 2,6–4,0* | 3,6–5,6* | ||
500 | 1,6–2,3 | 2,3–3,6 | 3,3–4,9 | ||
550 | 1,5–2,1 | 2,1–3,6 | 3,1–4,6 | ||
600 | 1,4–2,0 | 2,0–3,2 | 2,7–4,2 | ||
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471 |
Öffnungswinkel 90° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 1,7–2,5 | 2,1–3,2 | 3,0–4,0 | ||
400 | 1,3–1,9 | 1,9–3,0 | 2,8–4,0 | ||
450 | 1,1–1,5 | 1,5–2,6 | 2,2–3,2 | ||
500 | – | 1,4–2,4 | 2,0–2,9 | ||
550 | – | 1,3–2,2 | 1,8–2,8 | ||
600 | – | 1,3–1,7 | 1,5–2,5 | ||
Öffnungswinkel 110° | |||||
![]() F1 ≥ 2 mm | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
300 | 1,5–2,1 | 2,1–3,0 | 2,7–4,1 | ||
350 | 1,5–2,1 | 1,9–2,7 | 2,6–3,7 | ||
400 | 1,1–1,5 | 1,5–2,5 | 2,2–3,5 | ||
450 | 1,0–1,3 | 1,3–2,3 | 2,0–2,9 | ||
500 | – | 1,2–1,7 | 1,6–2,7 | ||
550 | – | 1,2–1,7 | 1,5–2,3 | ||
600 | – | 1,2–1,5 | 1,3–2,1 | ||
-
Links del catálogo disponibles.
Por favor, seleccione un artículo.
Filtro
Complete your selection

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

herraje para puertas plegables,Häfele Free flap H 1.5 – ejecución completamente de plástico juego de 2 piezas para aplicación por ambos lados
Para puertas de una pieza de madera, Vidrio o con marco de aluminio –
Montaje ⓛ izquierda, ⓡ derecha






Nota: La ilustración muestra en su caso un artículo similar
Nota
Por favor, seleccione un artículo mediante las características o la tabla de artículos para depositarlo en la lista de la compra.